導入支援価格一覧 Price List

導入支援費用(1回)

都道府県 コード
製品1本
10%税込価格 
コード 製品2~4本
10%税込価格
北海道 F19544 165,000円 F19545 187,000円
青森県 F19540 143,000円 F19541 165,000円
岩手県 F19532 121,000円 F19533 143,000
宮城県 F19532 121,000 F19533 143,000
秋田県 F19540 143,000 F19541 165,000
山形県 F19532 121,000 F19533 143,000
福島県 F19532 121,000 F19533 143,000
茨城県 F19528 110,000円 F19529 132,000円
栃木県 F19528 110,000 F19529 132,000
群馬県 F19532 121,000 F19533 143,000
埼玉県 F19516  99,000円 F19517 121,000円
千葉県 F19516  99,000 F19517 121,000
東京都 F19516  99,000円 F19517 121,000
神奈川県 F19516  99,000 F19517 121,000
新潟県 F19532 121,000 F19533 143,000
富山県 F19540 143,000 F19541 165,000
石川県 F19540 143,000 F19541 165,000
福井県 F19532 121,000 F19533 143,000
山梨県 F19532 121,000 F19533 143,000
長野県 F19532 121,000 F19533 143,000
岐阜県 F19528 110,000 F19529 132,000
静岡県 F19528 110,000 F19529 132,000
愛知県 F19516  99,000 F19517 121,000
三重県 F19528 110,000 F19529 132,000
都道府県 コード 製品1本
10%税込価格
コード 製品2~4本
10%税込価格
滋賀県 F19528 110,000 F19529 132,000
京都府 F19524 110,000 F19525 132,000
大阪府 F19516  99,000 F19517 121,000
兵庫県 F19528 110,000 F19529 132,000
奈良県 F19528 110,000 F19529 132,000
和歌山県 F19524 110,000 F19525 132,000
鳥取県 F19524 110,000 F19525 132,000
島根県 F19532 121,000 F19533 143,000
岡山県 F19524 110,000 F19525 132,000
広島県 F19524 110,000 F19525 132,000
山口県 F19528 110,000 F19529 132,000
徳島県 F19536 121,000 F19537 143,000
香川県 F19536 121,000 F19537 143,000
愛媛県 F19536 121,000 F19537 143,000
高知県 F19536 121,000 F19537 143,000
福岡県 F19520  99,000 F19521 121,000
佐賀県 F19520  99,000 F19521 121,000
長崎県 F19528 110,000 F19529 132,000
熊本県 F19528 110,000 F19529 132,000
大分県 F19528 110,000 F19529 132,000円
宮崎県 F19540 143,000 F19541 165,000円
鹿児島県 F19540 143,000 F19541 165,000
沖縄県 F19548 187,000円 F19549 209,000円
※上記価格へはお客様の製品をPCへのインストール及び設定・ご訪問当日内での製品操作
説明費用及び交通費を含みます。
※離島については、別途御相談とさせて頂く場合があります。
ページ最上部へ