点検2 | 特定駐車場用泡消火設備 | |
防火対象物 | 【防火設備】第三十六号の八様式(第六条関係) | |
その他 | [点検]防排煙制御設備 |
試験2 | 消火器 | |
試験2 | 屋内消火栓 | |
試験2 | スプリンクラー | |
試験2 | 水噴霧 | |
試験2 | 泡 | |
試験2 | 不活性ガス | |
試験2 | ハロゲン | |
試験2 | 粉末 | |
試験2 | 屋外消火栓 | |
試験2 | ポンプ | |
試験2 | 自火報 | |
試験2 | ガス漏れ | |
試験2 | 漏火報 | |
試験2 | 消防機関へ通報する設備 | |
試験2 | 非常警報 | |
試験2 | 避難器具 | |
試験2 | 誘導灯 | |
試験2 | 消防用水 | |
試験2 | 排煙設備 | |
試験2 | 連結散水 | |
試験2 | 連結送水 | |
試験2 | 非常コンセント | |
試験2 | 無線通信 | |
試験2 | 非常電源(高圧専用受電) | |
試験2 | 非常電源(低圧専用受電) | |
試験2 | 非常電源(自家発) | |
試験2 | 非常電源(蓄電池) | |
試験2 | 非常電源(燃料電池) | |
試験2 | 配線 | |
試験2 | 総合操作盤 | |
試験2 | パッケージ型消火設備 | |
試験2 | パッケージ型自動消火設備 | |
試験2 | 共同住宅 スプリンクラー | |
試験2 | 共同住宅 自火報 | |
試験2 | 住戸自火報・共同住宅非常警報 | |
試験2 | 特定小規模 自火報 | |
試験2 | 加圧防排煙 | |
試験2 | 複合型居住施設 自火報 | |
試験2 | 特定駐車場用泡消火設備 | |
防火対象物 | 防火対象物 点検票 | |
防火対象物 | 防災管理 点検票 | |
防火対象物 | 共同点検報告を行う届出者等一覧 |
防火対象物 | 防火対象物 点検結果報告書 | |
防火対象物 | 第三十六号の八様式 (第六条関係) | |
防火対象物 | 第三十六号の九様式 定期検査報告概要書 |
試験2 | 着工届出書 | |
試験2 | 設置届出書 | |
試験2 | 消火器 | |
試験2 | 屋内消火栓 | |
試験2 | スプリンクラー | |
試験2 | 水噴霧 | |
試験2 | 泡 | |
試験2 | 不活性ガス | |
試験2 | ハロゲン | |
試験2 | 粉末 | |
試験2 | 屋外消火栓 | |
試験2 | ポンプ | |
試験2 | 自火報 | |
試験2 | ガス漏れ | |
試験2 | 漏火報 | |
試験2 | 消防機関へ通報する設備 | |
試験2 | 非常警報 | |
試験2 | 避難器具 | |
試験2 | 誘導灯 | |
試験2 | 消防用水 | |
試験2 | 排煙設備 | |
試験2 | 連結散水 | |
試験2 | 連結送水 | |
試験2 | 非常コンセント | |
試験2 | 無線通信 | |
試験2 | 非常電源(高圧専用受電) | |
試験2 | 非常電源(低圧専用受電) | |
試験2 | 非常電源(自家発) | |
試験2 | 非常電源(蓄電池) | |
試験2 | 非常電源(燃料電池) | |
試験2 | 配線 | |
試験2 | 総合操作盤 | |
試験2 | 防火対象物製造所等の概要表 | |
試験2 | 屋内消火栓・屋外消火栓・水噴霧・泡の概要表 | |
試験2 | スプリンクラー設備の概要表 | |
試験2 | 不活性ガス・ハロゲン化物・粉末消火設備の概要表 | |
試験2 | 自動火災報知設備の概要表 | |
試験2 | 消防機関へ通報する火災報知設備の概要表 | |
試験2 | ガス漏れ火災警報装置の概要表 | |
試験2 | 避難器具の概要表 | |
試験2 | 操作盤・総合操作盤の概要表 | |
試験2 | パッケージ型消火設備 | |
試験2 | パッケージ型自動消火設備 | |
試験2 | パッケージ型消火設備の概要表 | |
試験2 | パッケージ型自動消火設備の概要表 | |
試験2 | 共同住宅スプリンクラー | |
試験2 | 共同住宅自火報 | |
試験2 | 住戸自火報・共同住宅非常警報 | |
試験2 | 特定小規模自火報 | |
試験2 | 加圧防排煙 | |
試験2 | 複合型居住施設自火報 | |
試験2 | 特定駐車場用泡消火設備 | |
防火対象物 | 防火対象物点検結果報告書 | |
防火対象物 | 防火対象物点検票 | |
防火対象物 | 防火対象物点検票(6~8) | |
防火対象物 | 防災管理点検票 | |
防火対象物 | 第三十六号の八様式 (第六条関係) | |
防火対象物 | 第三十六号の九様式 定期検査報告概要書 |
点検2 | 屋内消火栓 その3 | |
点検2 | スプリンクラー その2 | |
点検2 | 不活性ガス その1 | |
点検2 | 漏火報 その1 | |
点検2 | パッケージ型消火設備その1 |
2019/7 保守ユーザー様向け更新
点検2 | 点検結果報告書 | |
点検2 | 総括表 (その1~2) | |
点検2 | 修理・整備等経過記録表 | |
点検2 | 点検者一覧表 | |
点検2 | 消火器具 (その1~2) | |
点検2 | 屋内消火栓設備 (その1~3) | |
点検2 | スプリンクラー設備 (その1~5) | |
点検2 | 水噴霧消火設備 (その1~3) | |
点検2 | 泡消火設備 (その1~4) | |
点検2 | 不活性ガス消火設備 (その1~5) | |
点検2 | ハロゲン化物消火設備 (その1~5) | |
点検2 | 粉末消火設備 (その1~5) | |
点検2 | 屋外消火栓設備 (その1~3) | |
点検2 | 動力消防ポンプ設備 (その1~2) | |
点検2 | 自動火災報知設備 (その1~3) | |
点検2 | ガス漏れ火災警報設備 (その1~2) | |
点検2 | 漏電火災警報器 (その1~2) | |
点検2 | 消防機関へ通報する火災報知設備 (その1~2) | |
点検2 | 非常警報器具及び設備 (その1~3) | |
点検2 | 避難器具点検票 (その1~2) | |
点検2 | 誘導灯及び誘導標識点検票 (その1~2) | |
点検2 | 消防用水 | |
点検2 | 排煙設備 (その1~2) | |
点検2 | 連結散水設備 | |
点検2 | 連結送水管 (その1~3) | |
点検2 | 非常コンセント設備 | |
点検2 | 無線通信補助設備 | |
点検2 | 非常電源(非常電源専用受電設備) (その1~2) | |
点検2 | 非常電源(自家発電設備) (その1~3) | |
点検2 | 非常電源(蓄電池設備) (その1~3) | |
点検2 | 非常電源(燃料電池設備) (その1~2) | |
点検2 | 配線点検票 | |
点検2 | 総合操作盤 (その1~2) | |
点検2 | パッケージ型消火設備 (その1~3) | |
点検2 | パッケージ型自動消火設備 (その1~4) | |
点検2 | 可搬消防ポンプ等点検・整備記録票 (その1~2,4) | |
点検2 | 共同住宅用スプリンクラー設備 (その1~5) | |
点検2 | 共同住宅用自動火災報知設備 (その1~4) | |
点検2 | 住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備 (その1~4) | |
点検2 | 特定小規模施設用自動火災報知設備 (その1~3) | |
点検2 | 加圧防排煙設備 (その1~3) | |
点検2 | 複合型居住施設用自動火災報知設備 (その1~3) | |
点検2 | 特定駐車場用泡消火設備 (その1~5) |
2019/4 保守ユーザー様向け追加機能
・ |
フィールド名称を設定すると、既に「報告書作成」の「消火器管理票」等で管理しているデータを 設備管理オプションに一括登録することができます。 |
・ | 報告書作成時に設備管理オプションのデータを一括入力することができます。 |
2018/06 保守ユーザー様向け更新
2018/01 保守ユーザー様向け更新
・表示倍率の記憶
最後に表示した報告書の表示倍率を記憶し、次回起動時にはその倍率で表示するようにしました。
・複数フィールド選択時のExcel等からの貼り付け設定を追加
[ヘルプ]メニューの[環境設定]の[入力]Tabに、『貼り付け設定』を追加しました。
複数選択したフィールドにExcelからデータを貼り付ける場合、Excelのセルの結合などで生じる空のデータは
無視して貼り付けることができるようになりました。
|
・合計の計算方法の設定を追加
[ヘルプ]メニューの[環境設定]の[報告書]Tabに、『「合計」を「累計」として計算する』設定を追加しました。
チェックONのとき、「合計」の計算を「累計」にします。(消防くんVer.3互換機能)
・ライセンス数表示
[ヘルプ]メニューの[バージョン情報]にご契約ライセンス数を表示するようにしました。
|
リンク:メニュー[ヘルプ]-[消防くん写真台帳編集ツールDL] 「写真台帳編集ツール」は、 iPhone/iPadアプリ「消防くんiツール写真台帳編集」で作成したデータを パソコンで編集し、エクセルへの出力を可能にしたツールです。 詳しくはこちら→http://businessone.ecgo.jp/page0192.html |
|