1ライセンス導入費用
|
製品価格
|
製品価格(10%税込)(円)
|
見積クリエイト 1ライセンス | 350,000 | 385,000 |
BOテクニカルサポートパック5年(1本) | 120,000 | 132,000 |
セットアップ作業*(1台)/エリアA | 90,000 | 99,000 |
計 | 560,000 | 616,000 |
1ライセンス増設費用
|
製品価格
|
製品価格(10%税込)(円)
|
1ライセンス増設 | 175,000 | 192,500 |
商品名 | 価格 | 都道府県 |
セットアップ作業(1台)/エリアA | ¥90,000 | 東京・神奈川・埼玉・千葉・大阪・愛知 |
セットアップ作業(2-4台)/エリアA | ¥110,000 | 東京・神奈川・埼玉・千葉・大阪・愛知 |
セットアップ作業(1台)/エリアA-1 | ¥90,000 | 福岡・佐賀 |
セットアップ作業(2-4台)/エリアA-1 | ¥110,000 | 福岡・佐賀 |
セットアップ作業(1台)/エリアB | ¥100,000 | 兵庫・滋賀・奈良・和歌山・京都・静岡・岐阜・三重 |
セットアップ作業(2-4台)/エリアB | ¥110,000 | 兵庫・滋賀・奈良・和歌山・京都・静岡・岐阜・三重 |
セットアップ作業(1台)/エリアB-1 | ¥100,000 | 茨城・栃木・熊本・大分・長崎・鳥取・岡山・広島・山口 |
セットアップ作業(2-4台)/エリアB-1 | ¥120,000 | 茨城・栃木・熊本・大分・長崎・鳥取・岡山・広島・山口 |
セットアップ作業(1台)/エリアC | ¥110,000 | 新潟・長野・島根・岩手・山形・福島・宮城・山梨・群馬・福井 |
セットアップ作業(2-4台)/エリアC | ¥130,000 | 新潟・長野・島根・岩手・山形・福島・宮城・山梨・群馬・福井 |
セットアップ作業(1台)/エリアC-1 | ¥110,000 | 香川・徳島・愛媛・高知 |
セットアップ作業(2-4台)/エリアC-1 | ¥130,000 | 香川・徳島・愛媛・高知 |
セットアップ作業(1台)/エリアD | ¥130,000 | 青森・秋田・山崎・鹿児島・富山・石川 |
セットアップ作業(2-4台)/エリアD | ¥150,000 | 青森・秋田・山崎・鹿児島・富山・石川 |
セットアップ作業(1台)/エリアE | ¥150,000 | 北海道 |
セットアップ作業(2-4台)/エリアE | ¥170,000 | 北海道 |
セットアップ作業(1台)/エリアF | ¥170,000 | 沖縄 |
セットアップ作業(2-4台)/エリアF | ¥190,000 | 沖縄 |
でんきやさん買取版のお支払い方法は 「銀行振込一括払」「銀行振込分割払」「リース60回払」 に対応しております。 リースや分割その他お支払方法に関しましてはお気軽に 「見積依頼・デモ申込はこちら」よりお問い合わせください。 |